※このサイトをご利用いただくための注意事項です。必ずお読みください。
このサイトは、国内の医療機関にお勤めの医師・薬剤師などの医療関係者を対象に、医療用医薬品を適正にご使用いただくための情報を提供しています。
一般の方および国外の医療関係者に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
※このサイトをご利用いただくための注意事項です。必ずお読みください。
このサイトは、国内の医療機関にお勤めの医師・薬剤師などの医療関係者を対象に、医療用医薬品を適正にご使用いただくための情報を提供しています。
一般の方および国外の医療関係者に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
※このサイトをご利用いただくための注意事項です。必ずお読みください。
このサイトは、国内の医療機関にお勤めの医師・薬剤師などの医療関係者を対象に、
医療用医薬品を適正にご使用いただくための情報を提供しています。
一般の方および国外の医療関係者に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
ID・パスワードをお持ちの方は、
こちらからログインください。
ID・パスワードをお持ちの方は、
こちらからログインください。
副作用発現頻度は、ゼジューラ群96.3%(466/484例)、プラセボ群68.9%(168/244例)でした。
発現頻度10%以上の主な副作用は下表のとおりでした。重篤な副作用は、ゼジューラ群では固定開始用量グループ26.3%(83/315例)、個別化開始用量グループ20.7%(35/169例)、プラセボ群では固定開始用量グループ1.9%(3/158例)、個別化開始用量グループ3.5%(3/86例)にみられました。投与中止に至った有害事象は、ゼジューラ群12.0%(58/484例)、プラセボ群2.5%(6/244例)にみられました。内訳は下表のとおりでした。
両群とも、死亡に至った副作用はみられませんでした。
症例数 | ゼジューラ群 | プラセボ群 | ||
---|---|---|---|---|
合計 (n=484) |
固定開始用量 (n=315) |
個別化開始用量 (n=169) |
合計 (n=244) |
|
全副作用 | 466 (96.3%) | 306 (97.1%) | 160 (94.7%) | 168 (68.9%) |
胃腸障害 | 324 (66.9%) | 222 (70.5%) | 102 (60.4%) | 104 (42.6%) |
悪心 | 245 (50.6%) | 168 (53.3%) | 77 (45.6%) | 49 (20.1%) |
便秘 | 125 (25.8%) | 86 (27.3%) | 39 (23.1%) | 14 (5.7%) |
嘔吐 | 70 (14.5%) | 51 (16.2%) | 19 (11.2%) | 8 (3.3%) |
下痢 | 44 (9.1%) | 33 (10.5%) | 11 (6.5%) | 33 (13.5%) |
血液及びリンパ系障害 | 362 (74.8%) | 258 (81.9%) | 104 (61.5%) | 47 (19.3%) |
貧血 | 293 (60.5%) | 213 (67.6%) | 80 (47.3%) | 31 (12.7%) |
血小板減少症 | 219 (45.2%) | 163 (51.7%) | 56 (33.1%) | 8 (3.3%) |
好中球減少症 | 126 (26.0%) | 85 (27.0%) | 41 (24.3%) | 14 (5.7%) |
一般・全身障害及び投与部位の状態 | 233 (48.1%) | 156 (49.5%) | 77 (45.6%) | 86 (35.2%) |
疲労 | 144 (29.8%) | 93 (29.5%) | 51 (30.2%) | 56 (23.0%) |
無力症 | 72 (14.9%) | 50 (15.9%) | 22 (13.0%) | 27 (11.1%) |
臨床検査 | 236 (48.8%) | 165 (52.4%) | 71 (42.0%) | 33 (13.5%) |
血小板数減少 | 130 (26.9%) | 93 (29.5%) | 37 (21.9%) | 3 (1.2%) |
好中球数減少 | 80 (16.5%) | 60 (19.0%) | 20 (11.8%) | 5 (2.0%) |
白血球数減少 | 71 (14.7%) | 50 (15.9%) | 21 (12.4%) | 8 (3.3%) |
神経系障害 | 154 (31.8%) | 111 (35.2%) | 43 (25.4%) | 38 (15.6%) |
頭痛 | 81 (16.7%) | 56 (17.8%) | 25 (14.8%) | 15 (6.1%) |
精神障害 | 75 (15.5%) | 54 (17.1%) | 21 (12.4%) | 14 (5.7%) |
不眠 | 65 (13.4%) | 48 (15.2%) | 17 (10.1%) | 12 (4.9%) |
代謝及び栄養障害 | 95 (19.6%) | 65 (20.6%) | 30 (17.8%) | 17 (7.0%) |
食欲不振 | 71 (14.7%) | 48 (15.2%) | 23 (13.6%) | 14 (5.7%) |
症例数 | ゼジューラ群 | プラセボ群 | ||
---|---|---|---|---|
合計 (n=484) |
固定開始用量 (n=315) |
個別化開始用量 (n=169) |
合計 (n=244) |
|
Grade 3以上の副作用 | 316 (65.3%) | 228 (72.4%) | 88 (52.1%) | 16 (6.6%) |
血液及びリンパ系障害 | 251 (51.9%) | 188 (59.7%) | 63 (37.3%) | 3 (1.2%) |
貧血 | 146 (30.2%) | 109 (34.6%) | 37 (21.9%) | 1 (0.4%) |
血小板減少症 | 139 (28.7%) | 114 (36.2%) | 25 (14.8%) | 0 |
好中球減少症 | 60 (12.4%) | 45 (14.3%) | 15 (8.9%) | 2 (0.8%) |
臨床検査 | 92 (19.0%) | 70 (22.2%) | 22 (13.0%) | 4 (1.6%) |
血小板数減少 | 63 (13.0%) | 51 (16.2%) | 12 (7.1%) | 0 |
好中球数減少 | 37 (7.6%) | 28 (8.9%) | 9 (5.3%) | 0 |
症例数 | ゼジューラ群 | プラセボ群 | ||
---|---|---|---|---|
固定開始用量 (n=315) |
個別化開始用量 (n=169) |
固定開始用量 (n=158) |
個別化開始用量 (n=86) |
|
重篤な副作用 | 83 (26.3%) | 35 (20.7%) | 3 (1.9%) | 3 (3.5%) |
血液及びリンパ系障害 | 65 (20.6%) | 21 (12.4%) | 0 | 0 |
血小板減少症 | 52 (16.5%) | 7 (4.1%) | 0 | 0 |
貧血 | 13 (4.1%) | 13 (7.7%) | 0 | 0 |
好中球減少症 | 4 (1.3%) | 2 (1.2%) | 0 | 0 |
発熱性好中球減少症 | 2 (0.6%) | 1 (0.6%) | 0 | 0 |
汎血球減少症 | 1 (0.3%) | 0 | 0 | 0 |
臨床検査 | 17 (5.4%) | 5 (3.0%) | 0 | 0 |
血小板数減少 | 15 (4.8%) | 5 (3.0%) | 0 | 0 |
国際標準比増加 | 1 (0.3%) | 0 | 0 | 0 |
好中球数減少 | 1 (0.3%) | 0 | 0 | 0 |
呼吸器、胸郭及び縦隔障害 | 4 (1.3%) | 1 (0.6%) | 0 | 0 |
肺臓炎 | 3 (1.0%) | 1 (0.6%) | 0 | 0 |
肺塞栓症 | 1 (0.3%) | 0 | 0 | 0 |
傷害、中毒及び処置合併症 | 0 | 4 (2.4%) | 1 (0.6%) | 2 (2.3%) |
過剰投与 | 0 | 4 (2.4%) | 1 (0.6%) | 2 (2.3%) |
胃腸障害 | 1 (0.3%) | 3 (1.8%) | 1 (0.6%) | 0 |
小腸閉塞 | 1 (0.3%) | 1 (0.6%) | 1 (0.6%) | 0 |
下痢 | 0 | 1 (0.6%) | 0 | 0 |
腸炎 | 0 | 1 (0.6%) | 0 | 0 |
感染症及び寄生虫症 | 2 (0.6%) | 2 (1.2%) | 0 | 1 (1.2%) |
肺感染 | 1 (0.3%) | 0 | 0 | 0 |
好中球減少性敗血症 | 0 | 1 (0.6%) | 0 | 0 |
肺炎 | 0 | 1 (0.6%) | 0 | 0 |
真菌性肺炎 | 1 (0.3%) | 0 | 0 | 0 |
感染 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.2%) |
心臓障害 | 0 | 1 (0.6%) | 1 (0.6%) | 0 |
洞性頻脈 | 0 | 1 (0.6%) | 1 (0.6%) | 0 |
心室性頻脈 | 0 | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
一般・全身障害及び投与部位の状態 | 1 (0.3%) | 0 | 0 | 1 (1.2%) |
疲労 | 1 (0.3%) | 0 | 0 | 0 |
発熱 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.2%) |
代謝及び栄養障害 | 0 | 1 (0.6%) | 0 | 0 |
食欲減退 | 0 | 1 (0.6%) | 0 | 0 |
良性、悪性及び詳細不明の新生物 (嚢胞及びポリープを含む) |
1 (0.3%) | 0 | 0 | 0 |
骨髄異形成症候群 | 1 (0.3%) | 0 | 0 | 0 |
精神障害 | 1 (0.3%) | 0 | 0 | 0 |
躁病 | 1 (0.3%) | 0 | 0 | 0 |
症例数 | ゼジューラ群 | プラセボ群 | ||
---|---|---|---|---|
合計 (n=484) |
固定開始用量 (n=315) |
個別化開始用量 (n=169) |
合計 (n=244) |
|
投与中止に至った有害事象 | 58 (12.0%) | 35 (11.1%) | 23 (13.6%) | 6 (2.5%) |
血液及びリンパ系障害 | 27 (5.6%) | 18 (5.7%) | 9 (5.3%) | 0 |
血小板減少症 | 18 (3.7%) | 14 (4.4%) | 4 (2.4%) | 0 |
貧血 | 9 (1.9%) | 4 (1.3%) | 5 (3.0%) | 0 |
好中球減少症 | 6 (1.2%) | 4 (1.3%) | 2 (1.2%) | 0 |
白血球減少症 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
臨床検査 | 10 (2.1%) | 6 (1.9%) | 4 (2.4%) | 0 |
好中球数減少 | 3 (0.6%) | 2 (0.6%) | 1 (0.6%) | 0 |
血小板数減少 | 3 (0.6%) | 2 (0.6%) | 1 (0.6%) | 0 |
血中クレアチニン増加 | 1 (0.2%) | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
体重減少 | 1 (0.2%) | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
白血球数減少 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
胃腸障害 | 9 (1.9%) | 5 (1.6%) | 4 (2.4%) | 1 (0.4%) |
悪心 | 6 (1.2%) | 2 (0.6%) | 4 (2.4%) | 0 |
腹痛 | 2 (0.4%) | 1 (0.3%) | 1 (0.6%) | 0 |
小腸閉塞 | 2 (0.4%) | 2 (0.6%) | 0 | 0 |
下痢 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
胃腸痛 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
腹水 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4%) |
一般・全身障害及び投与部位の状態 | 8 (1.7%) | 5 (1.6%) | 3 (1.8%) | 1 (0.4%) |
疲労 | 4 (0.8%) | 3 (1.0%) | 1 (0.6%) | 0 |
無力症 | 3 (0.6%) | 1 (0.3%) | 2 (1.2%) | 1 (0.4%) |
異常感 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
全身健康状態低下 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
粘膜の炎症 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4%) |
神経系障害 | 5 (1.0%) | 3 (1.0%) | 2 (1.2%) | 0 |
浮動性めまい | 3 (0.6%) | 3 (1.0%) | 0 | 0 |
頭痛 | 2 (0.4%) | 2 (0.6%) | 0 | 0 |
錯感覚 | 1 (0.2%) | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
末梢性感覚ニューロパチー | 1 (0.2%) | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
感染症及び寄生虫症 | 3 (0.6%) | 0 | 3 (1.8%) | 1 (0.4%) |
蜂巣炎 | 1 (0.2%) | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
肺炎 | 1 (0.2%) | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
気道感染 | 1 (0.2%) | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
ウイルス性上気道感染 | 1 (0.2%) | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
尿路感染 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4%) |
精神障害 | 3 (0.6%) | 2 (0.6%) | 1 (0.6%) | 0 |
不眠症 | 2 (0.4%) | 2 (0.6%) | 0 | 0 |
不安 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
うつ病 | 1 (0.2%) | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
幻覚 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
代謝及び栄養障害 | 2 (0.4%) | 2 (0.6%) | 0 | 0 |
食欲減退 | 2 (0.4%) | 2 (0.6%) | 0 | 0 |
呼吸器、胸郭及び縦隔障害 | 2 (0.4%) | 1 (0.3%) | 1 (0.6%) | 0 |
咳嗽 | 1 (0.2%) | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
呼吸困難 | 1 (0.2%) | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
肺臓炎 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
良性、悪性及び詳細不明の新生物 (嚢胞およびポリープを含む) |
1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 2 (0.8%) |
浸潤性乳管癌 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 1 (0.4%) |
乳房転移 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4%) |
心臓障害 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
動悸 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
耳及び迷路障害 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
耳鳴 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
生殖系及び乳房障害 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
乳房圧痛 | 1 (0.2%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
皮膚及び皮下組織障害 | 1 (0.2%) | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
発疹 | 1 (0.2%) | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
血管障害 | 1 (0.2%) | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
潮紅 | 1 (0.2%) | 0 | 1 (0.6%) | 0 |
筋骨格系及び結合組織障害 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4%) |
四肢痛 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4%) |
ゼジューラカプセル・錠の用法及び用量
通常、成人にはニラパリブとして1日1回200mgを経口投与する。ただし、本剤初回投与前の体重が77kg以上かつ血小板数が150,000/μL以上の成人にはニラパリブとして1日1回300mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。