※このサイトをご利用いただくための注意事項です。必ずお読みください。
このサイトは、国内の医療機関にお勤めの医師・薬剤師などの医療関係者を対象に、医療用医薬品を適正にご使用いただくための情報を提供しています。
一般の方および国外の医療関係者に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
4.製剤関連
Q3カボメティクス錠20mg・60mgの無包装状態の安定性について教えてください。
Q3
カボメティクス錠20mg・60mgの無包装状態の安定性について教えてください。カボメティクス錠20mg及び60mgを30℃/75%RH(高密度ポリエチレン容器・開栓)あるいは40℃/75%RH(高密度ポリエチレン容器・開栓)で保存した場合、2週間後以降、水分について増加が認められたものの、その他の外観、類縁物質、含量、溶出性については、30℃/75%RHでは6ヵ月後、40℃/75%RHでは3ヵ月後まで、特に問題となる変化は認められませんでした。
水分の増加については、一部のデータは承認された製剤規格の範囲外となったものを含みます。
なお、一包化の成績はありません。
<無包装状態の安定性>1)
■保存条件:30℃/75%RH(高密度ポリエチレン容器・開栓)
カボメティクス錠20mg(Lot No.:CCFZT)
測定項目 | イニシャル | 2週間 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 |
外観(色調・形状) | 黄色の円形のフィルムコーティング錠 | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
類縁物質(総量)(%) | 定量限界未満 | 定量限界未満 | 定量限界未満 | 定量限界未満 | 定量限界未満 | 定量限界未満 |
含量(%) | 99.7 | 100.8 | 98.8 | 101.6 | 99.7 | 101.0 |
水分(%) | 1.30 | 4.94 | 5.09* | 5.41* | 5.04* | 4.72 |
溶出性 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
*承認された製剤規格の範囲外
カボメティクス錠60mg(Lot No.:CCFZS)
測定項目 | イニシャル | 2週間 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 |
外観(色調・形状) | 黄色の楕円形のフィルムコーティング錠 | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
類縁物質(総量)(%) | 定量限界未満 | 定量限界未満 | 定量限界未満 | 定量限界未満 | 定量限界未満 | 定量限界未満 |
含量(%) | 98.3 | 100.2 | 98.2 | 100.6 | 100.3 | 100.9 |
水分(%) | 1.13 | 5.12* | 5.31* | 5.51* | 5.31* | 4.82 |
溶出性 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
*承認された製剤規格の範囲外
(武田薬品・ファーマシューティカルサイエンス)
■保存条件:40℃/75%RH(高密度ポリエチレン容器・開栓)
ボメティクス錠20mg(Lot No.:CCFZT)
測定項目 | イニシャル | 2週間 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 |
外観(色調・形状) | 黄色の円形のフィルムコーティング錠 | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
類縁物質(総量)(%) | 定量限界未満 | 定量限界未満 | 定量限界未満 | 定量限界未満 | 定量限界未満 |
含量(%) | 99.7 | 101.3 | 98.6 | 102.0 | 99.6 |
水分(%) | 1.30 | 5.05* | 5.13* | 5.48* | 4.46* |
溶出性 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
*承認された製剤規格の範囲外
カボメティクス錠60mg(Lot No.:CCFZS)
測定項目 | イニシャル | 2週間 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 |
外観(色調・形状) | 黄色の楕円形のフィルムコーティング錠 | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
類縁物質(総量)(%) | 定量限界未満 | 定量限界未満 | 定量限界未満 | 定量限界未満 | 定量限界未満 |
含量(%) | 98.3 | 100.9 | 98.4 | 100.9 | 99.4 |
水分(%) | 1.13 | 5.34* | 5.72* | 5.44* | 5.11* |
溶出性 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
*承認された製剤規格の範囲外
(武田薬品・ファーマシューティカルサイエンス)
- (参考資料)
-
- カボメティクス錠20mg・60mg インタビューフォーム