※このサイトをご利用いただくための注意事項です。必ずお読みください。
このサイトは、国内の医療機関にお勤めの医師・薬剤師などの医療関係者を対象に、医療用医薬品を適正にご使用いただくための情報を提供しています。
一般の方および国外の医療関係者に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
4.製剤関連
Q4【顆粒】アジルバ顆粒1%と他剤との配合変化(物理化学的変化)について教えてください。
Q4
【顆粒】アジルバ顆粒1%と他剤との配合変化(物理化学的変化)について教えてください。アジルバ顆粒1%と他剤との配合変化の検討データは次のとおりです。
Ⅳ.製剤に関する項目1)
8.他剤との配合変化(物理化学的変化)
アジルバ顆粒1%
■保存条件:25℃/75% RH、暗所、ガラス瓶、開栓、配合量:アジルバ顆粒1% 250mg/他剤
アジルバ顆粒1%(Lot No. :200502)
配合薬剤 | 他剤の 配合量 | 測定項目 | 結果 | |||
配合直後 | 7日保存後 | 14日保存後 | 30日保存後 | |||
ノルバスク錠 2.5mg | 1錠 (粉砕) | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 及び粉末 | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 101.1 (100.0) | 101.6 (100.5) | 99.8 (98.7) | 100.2 (99.1) | ||
セパミット-R 細粒2% | 0.25g | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 及び淡黄色 の細粒 | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 101.0 (100.0) | 100.7 (99.7) | 100.8 (99.8) | 101.4 (100.4) | ||
ベック顆粒 2% 0.5g包 | 1包 | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 及び淡褐色 の顆粒 | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 98.1 (100.0) | 99.8 (101.7) | 98.6 (100.5) | 99.4 (101.3) | ||
ラシックス 細粒4% | 1g | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 及び粉末 | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 101.3 (100.0) | 102.1 (100.8) | 100.2 (98.9) | 100.3 (99.0) | ||
メプチンドライ シロップ0.005% | 1g | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 及び粉末 | 変化なし | 変化なし | ほぼ変化なし (一部ごくわずかな 塊が観察された) |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 99.4 (100.0) | 101.6 (102.2) | 100.6 (101.2) | 100.2 (100.8) | ||
オノンドライ シロップ10% | 1g | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 及び淡黄色 の顆粒 | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 101.4 (100.0) | 101.2 (99.8) | 100.6 (99.2) | 100.3 (98.9) | ||
キプレス チュアブル 錠5mg | 1錠 (粉砕) | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 及び淡赤色 の粉末 | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 101.0 (100.0) | 101.9 (100.9) | 101.1 (100.1) | 100.9 (99.9) | ||
ホクナリンド ライシロップ 0.1%小児用 | 1g | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 98.7 (100.0) | 100.8 (102.1) | 101.1 (102.4) | 100.3 (101.6) | ||
タリオン 錠10mg | 1錠 (粉砕) | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 及び粉末 | 変化なし | 変化なし | ほぼ変化なし (一部ごくわずかな 塊が観察された) |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 99.6 (100.0) | 101.6 (102.0) | 100.6 (101.0) | 100.3 (100.7) | ||
アレロック 顆粒0.5% | 1g | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 及び淡赤色 の顆粒 | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 100.7 (100.0) | 101.3 (100.6) | 100.9 (100.2) | 101.0 (100.3) | ||
ポララミンド ライシロップ 0.2% | 1g | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 及び淡黄赤色 の粉末 | 変化なし | 変化なし | ほぼ変化なし (一部ごくわずかな 塊が観察された) |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 99.4 (100.0) | 100.8 (101.4) | 100.4 (101.0) | 100.6 (101.2) | ||
アスベリン 散10% | 1g | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 及び橙色 の粉末 | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 99.5 (100.0) | 101.0 (101.5) | 101.3 (101.8) | 101.4 (101.9) | ||
ムコダイン DS50% | 1g | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 及び粉末 | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 100.7 (100.0) | 101.5 (100.8) | 101.7 (101.0) | 101.1 (100.4) | ||
ビオフェル ミンR散 | 1g | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 及び粉末 | 変化なし | 変化なし | 変化あり (白色の塊) |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 101.4 (100.0) | 101.8 (100.4) | 102.6 (101.2) | 102.3 (100.9) | ||
ミヤBM細粒 | 1g | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 及び細粒 | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 101.0 (100.0) | 101.3 (100.3) | 101.0 (100.0) | 101.7 (100.7) | ||
アジルバ 顆粒1% (コントロール) | - | 外観(色調・形状) | 白色の顆粒 | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
「アジルバ顆粒 1%」の含量(%) (残存率) | 100.8 (100.0) | 101.5 (100.7) | 98.9 (98.1) | 99.4 (98.6) |
(武田薬品・ファーマシューティカルサイエンス)
- (参考資料)
-
- アジルバ錠10mg・20mg・40mg アジルバ顆粒1% インタビューフォーム